Harga per pax dalam ribuan
TIPE HOMESTAY | Pax | Siginjai | Express |
---|---|---|---|
Fan, KM Luar | 3 | 1.060 | 1.250 |
Fan, KM Luar | 2 | 1.080 | 1.270 |
Fan, KM Luar | 1 | 1.160 | 1.350 |
Fan, KM Dalam | 3 | 1.070 | 1.260 |
Fan, KM Dalam | 2 | 1.100 | 1.290 |
Fan, KM Dalam | 1 | 1.200 | 1.390 |
AC, KM Dalam | 4 | 1.180 | 1.370 |
AC, KM Dalam | 3 | 1.200 | 1.390 |
AC, KM Dalam | 2 | 1.250 | 1.440 |
AC, KM Dalam | 1 | 1.500 | 1.690 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 6x (incl 1x BBQ Ikan di pulau)
Tour darat 1x
Tour laut full day 1x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal